<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ja-JA">
	<title>蓮池歯科医院　院長ブログ</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hasuike-dc.com/blog/index.php" />
	<modified>2008-08-21T17:32:00Z</modified>
	<author>
		<name>No Author</name>
		<email></email>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, No Author</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.6.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>50年後の日本</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hasuike-dc.com/blog/index.php?entry=entry080410-205915" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[　GDPが、世界の10％を割り込んだ。50年後には、人口は6000万人位になり、イギリスに逆転される。そんな記事を見ていると日本の次世代に明日はあるのかしらと暗澹たる気分になってきます。小局にふりまわされる政治に対する無力感が、ドライな未来の到来を更にリアルに想起させます。ビルエモット氏の「日はまた昇る」はささやかな実現を見てしりすぼみになるのでしょう、おそらくは。<br />　経済の縮小が続けば、化石燃料どころか、食糧の調達すら満足にできなくなるこれは事実でしょう。すでに一部現実化してきていますから。今あるインフラの維持さえ困難になるこの議論も説得力はある。<br />　しかし、この数字が本当に日本の終焉を決めつけるものなのか。視点を変えて見てみる必要があると思います。<br />　かつての日本のように多少のアップダウンはあったとしても、BRICｓの成長は続くのでしょう。でも、ゴア氏の説明を鵜呑みにしないまでも、このままの膨張に環境が耐えられないこともどうも事実である以上、減速、減少に取り組んだ国家こそ生き残れるのではないかという見方もあるのではないでしょうか。少子高齢化社会が人類の歴史上最高速で到来する日本こそ、そのノウハウを世界に売ることができるのではないかそんな気がします。アルビントフラー氏の向こうを張った、第4の波が日本から発信されることを期待します。]]></content>
		<id>http://hasuike-dc.com/blog/index.php?entry=entry080410-205915</id>
		<issued>2008-04-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>振り返ってみると</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hasuike-dc.com/blog/index.php?entry=entry080405-222418" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[　もっと山へ行けたな〜少し心残りです。<br />でも、何で急に、山歩きを思い立ったのかしらと思い起こしています。<br />　大学の友人達が、小父さん登山に目覚めて、あちこちの山の写真を見せてくれるのに啓発されたのが大きかったのかもしれませんね。今思えば。<br />先輩歯科医Fさんの「山はええぞ〜」も、かなり効いているような気がします。<br />　結局、昨年の山歩きは、こつぶり山からの春の白山に始まり、三方岩岳からの晩秋の白山で終わりました。<br />　白銀の山頂を間近にしたとき、梯川の河口から遠望してきた白山への思いいれが本当に強いのだと再認識させられました。独座大雄峰ではありませんが、峰々の上にたゆとうように座するところが、引き付けられるところなのでしょうか。<br />　車で行けるところまで行って、人が1時間かかるところを、1時間半で行くようなそんな山歩きを今年も是非やりたいと妻と話しています。<br />]]></content>
		<id>http://hasuike-dc.com/blog/index.php?entry=entry080405-222418</id>
		<issued>2008-04-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>イオン飲料</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hasuike-dc.com/blog/index.php?entry=entry080405-222226" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[最近、乳幼児の検診等で気になることは、本来むし歯になり難い下の前歯がむし歯になってしまっている子供が増えているように思われることである。この傾向は学童にも認められる。私はこの原因の1つとして<i>イオン飲料</i>の飲み方が関係していると思えてならない。 <br /><br />　下痢や嘔吐で小児科医を受診したときに輸液が必要でない軽度の脱水の場合、医師から市販の<i>イオン飲料</i>を勧められることがある。しかし問題なのは、脱水が改善した後、<i>イオン飲料</i>による水分補給は必要ないという指示が徹底されていないことである。その為、その後も身体に良い飲料というイメージから、水代わりに子供に与えるケースが増えているのではないかと危惧している。 <br /><br />　<i>イオン飲料</i>のpHは3.6から4.6であり、歯の表面のエナメル質を溶かす値であるpH5.4より酸性であることから、口の中に絶えず残存すると虫歯の原因となることが予想される。夜、寝る前にこれを与えることはこの傾向をもっと助長することになる。 <br /><br /><br /><b>現在当院で指示している対策</b><br />１、<i>イオン飲料</i>を水の代わりに使用しない。 <br />２、過激な運動や極端に汗をかいた時以外は，原則与えない。 <br />３、下痢や嘔吐で<i>イオン飲料</i>]を飲ませた時は症状が軽快したら中止する。 <br />４、寝る前や寝ながら<i>イオン飲料</i>を与えないようにする。 <br />５、<i>イオン飲料</i>を与えた場合は、必ず歯ブラシをさせる。できない時はもう一度水やお茶でよく漱がせる。]]></content>
		<id>http://hasuike-dc.com/blog/index.php?entry=entry080405-222226</id>
		<issued>2008-04-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

